Resultado Concurso 2581 (08/04/2023)
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
- 14
- 17
- 32
- 36
- 39
- 60
Estimativa de prêmio do próximo concurso 12/04/2023
R$ 3.000.000,00
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (2585) R$ 9.508.295,37
Acumulado para Sorteio Especial Mega da Virada R$ 33.189.173,97
Mega-Sena - Concurso 2581
Apostas ganhadoras com 6 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO/SP | LOTERICA GUAIPA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.558.149,50 |
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MACEIO/AL | MARANHAO & LAGES LTDA - ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MANAUS/AM | LOTERICA GUINADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ANGICAL/BA | LOTERICA SANTO EXPEDITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GUANAMBI/BA | O ZEBRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| IRARA/BA | IRARATECA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| LAURO DE FREITAS/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| UNA/BA | ATHENA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| FORTALEZA/CE | J MENDES LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA BANCO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MERCADO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERICA 7 DE SETEMBRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA CANAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA PRAIA ITAPOA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VITORIA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VITORIA/ES | JOGADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GOIANIA/GO | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| IPORA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PALMEIRAS DE GOIAS/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| POSSE/GO | LOTERIA ESPORTIVA POSSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| URUANA/GO | A PRINCESINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO LUIS/MA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA GALLEGO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | CAMPEAO DA AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA N SRA FATIMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPO FLORIDO/MG | LAS VEGAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| FELIXLANDIA/MG | LOTERICA SAO JUDAS TADEU | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| IBIRACATU/MG | IBIRACATU DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| IBIRITE/MG | MAXIMA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JOAO MONLEVADE/MG | PONTO MILIONARIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MACHADO/MG | RODOSORTE | 6 | Não | Bolão | 3 | R$18.062,58 |
| MARIO CAMPOS/MG | OURO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| POMPEU/MG | DOIS DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SALINAS/MG | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTA BARBARA/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA NOVA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO GONCALO DO PARA/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| UBERLANDIA/MG | ABC LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VARGINHA/MG | LOTERICA SAO JUDAS TADEU | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOSQUE DO IPES | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA GUAICURUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| TRES LAGOAS/MS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CONFRESA/MT | LOTERICA CONFRESA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MORADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITIQUIRA/MT | LOTERIA GRANDE PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTA RITA DO TRIVELATO/MT | CASA LOTERICA SANTA RITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ANANINDEUA/PA | CASA LOTERICA DISTRITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BELEM/PA | CASA LOTERICA REI SALOMAO LTDA EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BELEM/PA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BELEM/PA | LOTERICA CAMPEA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| DOM ELISEU/PA | LOTERIAS SENIOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PARAUAPEBAS/PA | BEIRA RIO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO MAMEDE/PB | LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CARUARU/PE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RECIFE/PE | LOTERIA AV RECIFE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| TERESINA/PI | LOTERIA AVENIDA DAS HORTAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | ESPACO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ENGENHEIRO BELTRAO/PR | LOTERICA BELTRAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | 7 | Não | Simples | 1 | R$36.125,16 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JAPURA/PR | LOTERICA JAPURA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MARINGA/PR | EDUARDO OLIVEIRA GRITTI - LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PATO BRANCO/PR | PAGANI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS URANO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| UMUARAMA/PR | ASPEN | 7 | Não | Bolão | 28 | R$36.125,04 |
| ARARUAMA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LUCK SHOP | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITATIAIA/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASSINO 17 LOTE. LTD | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ECONOMICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA REGUFE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS LARANJEIRAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SHOPPING DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | UNIVERSO DA SORTE CASA LOT DE JPA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | USINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA AMARAL PEIXOTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ALVORADA D'OESTE/RO | LOTERICA ALVORADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO VELHO/RO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BAGE/RS | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA BENTO GONCALVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAXIAS DO SUL/RS | SAO FRANCISCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CHARQUEADAS/RS | BOLAO DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CHARQUEADAS/RS | BOLAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CRUZ ALTA/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GRAVATAI/RS | LOTERICA DO PARQUE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| NOVA BASSANO/RS | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PELOTAS/RS | AG.ESPORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO ALEGRE/RS | MATEUS LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PORTO ALEGRE/RS | ZONA SUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BLUMENAU/SC | LOT WAN DALL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAXAMBU DO SUL/SC | SORTE AKI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CHAPECO/SC | SORTSUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA BEIRA MAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| FLORIANOPOLIS/SC | P E G | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| INDAIAL/SC | NOSSA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITAPEMA/SC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JOINVILLE/SC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| XANXERE/SC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ARACAJU/SE | 7 TREVOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ARACAJU/SE | 7 TREVOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ESTANCIA/SE | LOTERIA BOMBOM | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| AMERICANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ARACATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA 36 | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BARRETOS/SP | LOTERICA SAO BENEDITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA UNIVERSITARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPINAS/SP | NACIONAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CAMPINAS/SP | NORTE SUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| DIADEMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GUARULHOS/SP | ALTO ASTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GUARULHOS/SP | CASA LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| INDIAPORA/SP | LOTERICA GRANDES LAGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITAPEVI/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITAPORANGA/SP | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JANDIRA/SP | LOTERICA JANDIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA JANGADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| OURINHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PACAEMBU/SP | CHANCE MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$36.125,16 |
| PITANGUEIRAS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| RIFAINA/SP | LOTERICA BEIRA RIO | 8 | Não | Bolão | 10 | R$54.187,70 |
| ROSANA/SP | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA PIRAMIDE | 7 | Não | Bolão | 5 | R$36.125,15 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SANTOS/SP | POSTNET LOTOCENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA MOBY DICK | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO CARLOS/SP | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | RIO PARDO LOTERICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO LOURENCO DA SERRA/SP | SAO LOURENCO DA SERRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | A BOLA DE OURO LOTERIAS ESPORTIVAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | ADEUS PATRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | ATLANTICA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | ESTRELLA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | EXPLOSAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | FABULOSO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | FAS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | INSTANTANEA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | JAVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA LILICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS CAXINGUI LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA G3 ACLIMACAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA M C | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ROMA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ROMA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA TREVO SANTA MARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | LYRA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | MARIA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | MAXI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | NUMERO HUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | PORTA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | SALERNITANA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO PAULO/SP | SING LUCK LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA BEIRA MAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| TAUBATE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| VALINHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PALMAS/TO | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
Cidadania Famílias que perderam moradias em desastres poderão receber imóveis gratuitos
Sistema Prisional Pesquisa aponta violência doméstica e sexual na trajetória de mulheres presas em MS
Educação Enem 2026 terá cinco horas e meia de prova no primeiro dia neste domingo
Eleições MPT-MS mantém recebimento de denúncias de assédio eleitoral após resultado das urnas